Nema 23 57HS56 1Nm torque hybrid dc stepper lub cev muaj zog

Lus piav qhia luv luv:

Peb cov khoom tseem ceeb muaj xws li stepper motors, kaw lub voj kaw lus, iav reducer stepper lub cev muaj zog, linear stepper lub cev muaj zog, nres stepper lub cev muaj zog, stepper tsav tsheb, controller board, spindles, fais fab mov, thiab lwm yam accessories.Peb cov khoom siv dav siv hauv 3D tshuab luam ntawv, CNC routers, Engraving Machine, theem teeb pom kev zoo, kev soj ntsuam kev ruaj ntseg, cov cuab yeej siv video, laserworkstation, carving tshuab, chaw ua haujlwm automation, ntse khoom ua si, digital tswj machinery thiab kev kho mob ntsuas thiab lwm yam tsis siv neeg ...


  • 57HS56 stepper lub cev muaj zog:57mm loj 1Nm 3A 2 theem, 1.8 degree stepper lub cev muaj zog nrog 8/6.35mm txoj kab uas hla
  • Product Detail

    Lwm yam nthuav dav

    Khoom cim npe

    Peb cov khoom tseem ceeb muaj xws li stepper motors, kaw lub voj kaw lus, iav reducer stepper lub cev muaj zog, linear stepper lub cev muaj zog, nres stepper lub cev muaj zog, stepper tsav tsheb, controller board, spindles, fais fab mov, thiab lwm yam accessories.

    Peb cov khoom siv dav siv hauv 3D tshuab luam ntawv, CNC routers, Engraving Machine, theem teeb pom kev zoo, kev soj ntsuam kev ruaj ntseg, cov cuab yeej siv video, laserworkstation, carving tshuab, chaw ua haujlwm automation, ntse cov khoom ua si, digital tswj machinery thiab cov cuab yeej kho mob thiab lwm yam khoom siv tsis siv neeg.

     

    Nema 23 stepper lub cev muaj zog catalog:

    型号 Model No Kauj ruam lub kaum ntse ntse (°) Kev ntsuas hluav taws xob (V) Rated tam sim no (A) Phase Resistance (Ω) Phase Inductance (mH) 静力矩 Tuav Torque (Kg.cm) 定位力矩 Detent Torque (g.cm Max) Rotor Inertia (g.cm²) 机身长Motor Length (mm) 5线数 Leads No. 重量 Lub cev hnyav (Kg)
    57 HH41-2004 1.8 2 2 1 1.2 3.2 210 120 41 4 0.45 ib
    57 HH41-1004 1.8 5.4 1 5.4 9.5 ib 5.5 210 120 41 4 0.45 ib
    57 HH41-2004 1.8 2 2 1 2.2 5 210 120 41 4 0.45 ib
    57 HH51-1504 1.8 2.4 1.5 1.6 3.8 8.2 360 275 51 4 0.65 ib
    57 HH51-2004 1.8 2.4 2 1.2 3 9 360 275 51 4 0.65 ib
    57 HS51-2006 1.8 2 2 1 1.6 7 360 275 51 6 0.65 ib
    57 HH56-1504 1.8 5.7 1.5 3.8 12 13.5 Nws 400 300 56 4 0.7 ua
    57 HH56-3004 1.8 2.85 ib 3 0.95 ib 2.8 12 400 300 56 4 0.7 ua
    57 HH56-2006 1.8 3.6 2 1.8 2.8 9 400 300 56 6 0.7 ua
    57 HH64-3004 1.8 3.9 3 1.3 2.2 15 500 380 64 4 0.8 ua
    57 HS76-2004 1.8 8.6 2 4.3 16.2 24 680 480 76 4 1
    57 HS76-3004 1.8 2.7 3 0.9 3.5 20 680 480 76 4 1
    57 HS76-4004 1.8 2.4 4 0.6 2.2 20 680 480 76 4 1
    57 HH82-3004 1.8 4.2 3 1.4 5 22 700 510 82 4 1.2
    57 HH82-4004 1.8 3 4 0.75 ib 3.5 20 700 510 82 4 1.2
    57 HH100-3004 1.8 3 3 1 4.5 25 1000 680 100 4 1.4
    57 HH112-3004 1.8 3.9 3 1.3 6.5 30 1200 800 112 4 1.7
    57 HH112-3504 1.8 2.45 Nws 3.5 0.7 ua 3 28 1200 800 112 4 1.7





  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • 2 3 4 5 6

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb