nema 23 stepper lub cev muaj zog nrog nres

Lus piav qhia luv luv:

型号 Model No 步距角Step Angle (°) 相电压 Rated Voltage (V) 相电流 Rated Current (A) 相电阻 Phase Resistance (Ω) 相电感 Phaseing 陝 相电感 (m)定位力矩Detent Torque (g.cm Max) 转动惯量 Rotor Inertia (g.cm²) 机身长Motor Length (mm) 引线数 Leads No. 重量 Lub cev hnyav (Kg) 57HS41-2004 2 1.8. 40.45 Nws 57HS41-1004 1.8 5.4 1 5.4 9.5 5.5 210 120 41 4 0.45 57HS41-2004 1.8 2 2 1 2.2 5 210 120 41 4 70.45 ...


Product Detail

Lwm yam nthuav dav

Khoom cim npe

型号 Model No Kauj ruam lub kaum ntse ntse (°) Kev ntsuas hluav taws xob (V) Rated tam sim no (A) Phase Resistance (Ω) Phase Inductance (mH) 静力矩 Tuav Torque (Kg.cm) 定位力矩 Detent Torque (g.cm Max) Rotor Inertia (g.cm²) 机身长Motor Length (mm) 5线数 Leads No. 重量 Lub cev hnyav (Kg)
57 HH41-2004 1.8 2 2 1 1.2 3.2 210 120 41 4 0.45 ib
57 HH41-1004 1.8 5.4 1 5.4 9.5 ib 5.5 210 120 41 4 0.45 ib
57 HH41-2004 1.8 2 2 1 2.2 5 210 120 41 4 0.45 ib
57 HH51-1504 1.8 2.4 1.5 1.6 3.8 8.2 360 275 51 4 0.65 ib
57 HH51-2004 1.8 2.4 2 1.2 3 9 360 275 51 4 0.65 ib
57 HS51-2006 1.8 2 2 1 1.6 7 360 275 51 6 0.65 ib
57 HH56-1504 1.8 5.7 1.5 3.8 12 13.5 Nws 400 300 56 4 0.7 ua
57 HH56-3004 1.8 2.85 ib 3 0.95 ib 2.8 12 400 300 56 4 0.7 ua
57 HH56-2006 1.8 3.6 2 1.8 2.8 9 400 300 56 6 0.7 ua
57 HH64-3004 1.8 3.9 3 1.3 2.2 15 500 380 64 4 0.8 ua
57 HS76-2004 1.8 8.6 2 4.3 16.2 24 680 480 76 4 1
57 HS76-3004 1.8 2.7 3 0.9 3.5 20 680 480 76 4 1
57 HS76-4004 1.8 2.4 4 0.6 2.2 20 680 480 76 4 1
57 HH82-3004 1.8 4.2 3 1.4 5 22 700 510 82 4 1.2
57 HH82-4004 1.8 3 4 0.75 ib 3.5 20 700 510 82 4 1.2
57 HH100-3004 1.8 3 3 1 4.5 25 1000 680 100 4 1.4
57 HH112-3004 1.8 3.9 3 1.3 6.5 30 1200 800 112 4 1.7
57 HH112-3504 1.8 2.45 Nws 3.5 0.7 ua 3 28 1200 800 112 4 1.7


刹车技术参数
/ Nres technical parameter:

刹车器型号

Nres Qauv

输入电压

Input voltage

瓦数

Hwj chim

直径

Txoj kab uas hla

刹车长度

Nres Ntev

刹车力矩

Nres Torque

适配电机

Haum lub cev muaj zog

重量

Qhov hnyav

35

24 v

5.8 wb

40 mm

26mm ib

0,35nm ua

42 HSB

0.15 KG

50

24 v

4.8 wb

50 hli

31.5mm ib

1.5nm ua

57 HSB

0.33 KG

56

24 v

9.3 wb

61mm ib

3 7.5mm

3,9nm ua

86 HSB

0.506 KG

57 HSB

 

 


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • 2 3 4 5 6

    Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb